Nomor Pasangan 6 Digit
112011
| 0838 7111 2011 | axis by xl | Rp. 299.000 |
| 0859 6611 2011 | XL | Rp. 555.000 |
| 0821 12 11 2011 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0813 2211 2011 | simPATI | Rp. 2.500.000 |
| 08213 1 11 2011 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
112005
| 0838 7111 2005 | axis by xl | Rp. 299.000 |
| 08980 11 2005 | Three | Rp. 350.000 |
| 0859 6611 2005 | XL | Rp. 555.000 |
| 0813 811 2005 | simPATI | Rp. 750.000 |
| 0852 1011 2005 | Kartu AS | Rp. 1.500.000 |
| 0821 30 11 2005 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 23 11 2005 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 24 11 2005 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 15 11 2005 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 17 11 2005 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 18 11 2005 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 19 11 2005 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 25 11 2005 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 25 11 2005 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 25 11 2005 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0821 16 11 2005 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 1111 2005 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
112004
| 0838 7111 2004 | axis by xl | Rp. 299.000 |
| 0878 6111 2004 | XL | Rp. 400.000 |
| 0859 6611 2004 | XL | Rp. 555.000 |
| 0821 2111 2004 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0821 6111 2004 | simPATI | Rp. 845.000 |
| 0812 15 11 2004 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 2211 2004 | simPATI | Rp. 1.350.000 |
| 0852 1011 2004 | Kartu AS | Rp. 1.500.000 |
| 0821 18 11 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 15 11 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 24 11 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 23 11 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 25 11 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 30 11 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 17 11 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 23 11 2004 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
112003
| 0838 7111 2003 | axis by xl | Rp. 299.000 |
| 08980 11 2003 | Three | Rp. 350.000 |
| 0859 6611 2003 | XL | Rp. 555.000 |
| 0812 15 11 2003 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0821 7711 2003 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0852 1011 2003 | Kartu AS | Rp. 1.500.000 |
| 0821 25 11 2003 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 30 11 2003 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 15 11 2003 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 24 11 2003 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 23 11 2003 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 13 11 2003 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 19 11 2003 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 23 11 2003 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 08213 1 11 2003 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
112002
| 0838 7111 2002 | axis by xl | Rp. 299.000 |
| 0878 6111 2002 | XL | Rp. 400.000 |
| 0859 6611 2002 | XL | Rp. 555.000 |
| 0813 811 2002 | simPATI | Rp. 750.000 |
| 0812 15 11 2002 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0812 30 11 2002 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0821 7711 2002 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0821 25 11 2002 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 17 11 2002 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 24 11 2002 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 23 11 2002 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 30 11 2002 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 18 11 2002 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
111998
| 0838 0111 1998 | axis by xl | Rp. 400.000 |
| 0859 6611 1998 | XL | Rp. 555.000 |
| 0821 7711 1998 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0852 1011 1998 | Kartu AS | Rp. 1.500.000 |
| 0813 2211 1998 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0821 25 11 1998 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 24 11 1998 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 23 11 1998 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 17 11 1998 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 23 11 1998 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 08 12 11 1998 | simPATI | Rp. 13.000.000 |
111995
| 0838 7111 1995 | axis by xl | Rp. 299.000 |
| 0859 6611 1995 | XL | Rp. 555.000 |
| 0813 811 1995 | simPATI | Rp. 750.000 |
| 0821 7711 1995 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0822 25 11 1995 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 28 11 1995 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 17 11 1995 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 08213 1 11 1995 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0812 25 11 1995 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
111992
| 0838 7111 1992 | axis by xl | Rp. 299.000 |
| 0838 0111 1992 | axis by xl | Rp. 400.000 |
| 0878 6111 1992 | XL | Rp. 400.000 |
| 0859 6611 1992 | XL | Rp. 555.000 |
| 0813 811 1992 | simPATI | Rp. 750.000 |
| 0821 28 11 1992 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 24 11 1992 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 23 11 1992 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 1111 1992 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
111991
| 0838 7111 1991 | axis by xl | Rp. 299.000 |
| 0859 6611 1991 | XL | Rp. 555.000 |
| 0813 811 1991 | simPATI | Rp. 750.000 |
| 0812 15 11 1991 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0821 7711 1991 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0821 30 11 1991 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 28 11 1991 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 24 11 1991 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 25 11 1991 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 25 11 1991 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0812 23 11 1991 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 08213 1 11 1991 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
111990
| 0838 7111 1990 | axis by xl | Rp. 299.000 |
| 0859 2111 1990 | XL | Rp. 300.000 |
| 0838 0111 1990 | axis by xl | Rp. 400.000 |
| 0859 6611 1990 | XL | Rp. 555.000 |
| 0813 811 1990 | simPATI | Rp. 750.000 |
| 0821 12 11 1990 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0812 15 11 1990 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 2211 1990 | simPATI | Rp. 1.350.000 |
| 0822 1111 1990 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0812 1011 1990 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0821 15 11 1990 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 23 11 1990 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 30 11 1990 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 25 11 1990 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 28 11 1990 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
111982
| 0878 6111 1982 | XL | Rp. 400.000 |
| 0859 6611 1982 | XL | Rp. 555.000 |
| 0821 6111 1982 | simPATI | Rp. 845.000 |
| 0821 12 11 1982 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 8811 1982 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0821 7711 1982 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0852 1011 1982 | Kartu AS | Rp. 1.500.000 |
| 0813 23 11 1982 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 25 11 1982 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 08 2211 1982 | simPATI | Rp. 7.800.000 |
111978
| 08980 11 1978 | Three | Rp. 350.000 |
| 0859 6611 1978 | XL | Rp. 555.000 |
| 0813 811 1978 | simPATI | Rp. 750.000 |
| 0856 111 1978 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.000.000 |
| 0821 7711 1978 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0822 1111 1978 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0821 30 11 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 28 11 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 24 11 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 13 11 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 25 11 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 25 11 1978 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
111976
| 0838 0111 1976 | axis by xl | Rp. 400.000 |
| 0859 6611 1976 | XL | Rp. 555.000 |
| 0813 6111 1976 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0821 7111 1976 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0821 7711 1976 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0821 30 11 1976 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 24 11 1976 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 28 11 1976 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 25 11 1976 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 08213 1 11 1976 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
111973
| 0859 2111 1973 | XL | Rp. 300.000 |
| 0838 0111 1973 | axis by xl | Rp. 400.000 |
| 0878 6111 1973 | XL | Rp. 400.000 |
| 0859 6611 1973 | XL | Rp. 555.000 |
| 0821 2111 1973 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0821 7711 1973 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0852 1011 1973 | Kartu AS | Rp. 1.500.000 |
| 0812 1111 1973 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0822 25 11 1973 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
111972
| 0838 0111 1972 | axis by xl | Rp. 400.000 |
| 0859 6611 1972 | XL | Rp. 555.000 |
| 0813 811 1972 | simPATI | Rp. 750.000 |
| 0822 25 11 1972 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 13 11 1972 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 25 11 1972 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
303036
| 0859 60 3030 36 | XL | Rp. 150.000 |
| 0822 30 30 30 36 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
303033
| 0859 60 3030 33 | XL | Rp. 190.000 |
| 0812 83 30 30 33 | simPATI | Rp. 300.000 |
| 0812 3030 33 | simPATI | Rp. 30.000.000 |
925777
| 0838 0792 5777 | axis by xl | Rp. 100.000 |
| 0859 7292 5777 | XL | Rp. 190.000 |
855999
| 0838 758 55999 | axis by xl | Rp. 250.000 |
| 08787 28 55999 | XL | Rp. 300.000 |
| 0859 738 55 999 | XL | Rp. 390.000 |
921777
| 0838 0792 1777 | axis by xl | Rp. 100.000 |
| 0838 9092 1777 | axis by xl | Rp. 150.000 |
| 0859 7292 1777 | XL | Rp. 190.000 |
000099
| 0882 130000 99 | Smartfren | Rp. 500.000 |
| 0838 700000 99 | axis by xl | Rp. 690.000 |
| 0859 600000 99 | XL | Rp. 990.000 |
| 0877 300000 99 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0813 80000 99 | simPATI | Rp. 7.000.000 |
| 0813 70000 99 | simPATI | Rp. 7.800.000 |
| 0821 60000 99 | simPATI | Rp. 8.000.000 |
| 0813 20000 99 | simPATI | Rp. 8.000.000 |
595941
| 08123459 5941 | simPATI | Rp. 100.000 |
| 08 59 59 59 59 41 | XL | Rp. 490.000 |
700088
| 0859 20 7000 88 | XL | Rp. 290.000 |
| 0859 33 7000 88 | XL | Rp. 300.000 |
| 0822 7000 88 | simPATI | Rp. 10.000.000 |
| 0812 7000 88 | simPATI | Rp. 50.000.000 |
000594
| 0878 90000 594 | XL | Rp. 150.000 |
| 0821 6000 594 | simPATI | Rp. 250.000 |
| 0813 1000 594 | simPATI | Rp. 350.000 |
| 0813 2000 594 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0812 10000 594 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0812 20000 594 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 08 222 0000 594 | simPATI | Rp. 1.040.000 |
| 0813 5000 594 | simPATI | Rp. 1.950.000 |
000562
| 0878 90000 562 | XL | Rp. 150.000 |
| 0821 6000 562 | simPATI | Rp. 300.000 |
| 0813 1000 562 | simPATI | Rp. 350.000 |
| 0813 2000 562 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0821 70000 562 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0822 10000 562 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0813 5000 562 | simPATI | Rp. 1.950.000 |