Nomor Pasangan 6 Digit
000094
| 0819 50000 94 | XL | Rp. 990.000 |
| 0821 300000 94 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0823 400000 94 | Kartu AS | Rp. 1.500.000 |
| 0813 70000 94 | simPATI | Rp. 1.950.000 |
| 0821 60000 94 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0813 20000 94 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0813 80000 94 | simPATI | Rp. 3.900.000 |
000072
| 0838 730000 72 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0852 890000 72 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0895 200000 72 | Three | Rp. 500.000 |
| 087 816 0000 72 | XL | Rp. 550.000 |
| 0819 50000 72 | XL | Rp. 990.000 |
| 0813 60000 72 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0813 70000 72 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0821 60000 72 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0813 20000 72 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0822 400000 72 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 200000 72 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0822 800000 72 | simPATI | Rp. 5.200.000 |
| 0822 200000 72 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
000071
| 087 816 0000 71 | XL | Rp. 550.000 |
| 0819 50000 71 | XL | Rp. 990.000 |
| 0813 10000 71 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0821 60000 71 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0813 20000 71 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0822 400000 71 | simPATI | Rp. 3.900.000 |
| 0822 800000 71 | simPATI | Rp. 5.200.000 |
000041
| 087 816 0000 41 | XL | Rp. 300.000 |
| 0895 200000 41 | Three | Rp. 500.000 |
| 0819 50000 41 | XL | Rp. 990.000 |
| 0821 300000 41 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0813 70000 41 | simPATI | Rp. 1.950.000 |
| 0821 60000 41 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0813 20000 41 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0822 100000 41 | simPATI | Rp. 4.500.000 |
000036
| 0838 730000 36 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 087 816 0000 36 | XL | Rp. 650.000 |
| 0819 50000 36 | XL | Rp. 990.000 |
| 0821 60000 36 | simPATI | Rp. 4.000.000 |
| 0813 20000 36 | simPATI | Rp. 4.000.000 |
| 0822 200000 36 | simPATI | Rp. 5.200.000 |
867890
| 08777 68 67890 | XL | Rp. 400.000 |
| 0813 768 67890 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0822 588 67890 | simPATI | Rp. 750.000 |
| 0817 68 67890 | XL | Rp. 990.000 |
| 0813 828 67890 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0821 88 67890 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
500911
| 085 888 500 911 | Indosat Ooredoo | Rp. 990.000 |
| 087878 500 911 | XL | Rp. 1.400.000 |
900600
| 0838 31 900 600 | axis by xl | Rp. 300.000 |
| 0878 38 900 600 | XL | Rp. 400.000 |
| 0822 39 900 600 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0877 82 900 600 | XL | Rp. 500.000 |
| 0838 90 900 600 | axis by xl | Rp. 1.150.000 |
| 0817 9900 600 | XL | Rp. 1.400.000 |
| 0812 99 900 600 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 08 137 900 600 | simPATI | Rp. 3.250.000 |
898686
| 0821 6889 8686 | simPATI | Rp. 350.000 |
| 0812 8889 8686 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0817 989 8686 | XL | Rp. 1.400.000 |
| 0812 189 8686 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0812 89 8686 | simPATI | Rp. 3.900.000 |
060600
| 0821 1060600 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0895 60 60 60 600 | Three | Rp. 1.400.000 |
| 08777 60 60 600 | XL | Rp. 1.900.000 |
070700
| 085 2200 70700 | Kartu AS | Rp. 1.300.000 |
| 0895 70 70 70 700 | Three | Rp. 1.400.000 |
| 08788 70 70 700 | XL | Rp. 1.900.000 |
| 0896 700 70 700 | Three | Rp. 1.900.000 |
| 081 33 07 07 00 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0813 7070 700 | simPATI | Rp. 15.000.000 |
193434
| 0813 119 3434 | simPATI | Rp. 1.300.000 |
| 0819 1919 3434 | XL | Rp. 1.900.000 |
070809
| 0888 01 07 08 09 | Smartfren | Rp. 490.000 |
| 0819 08 07 08 09 | XL | Rp. 1.900.000 |
| 0812 88 070809 | simPATI | Rp. 2.500.000 |
| 081 33 07 08 09 | simPATI | Rp. 3.250.000 |
865533
| 0878 2586 5533 | XL | Rp. 80.000 |
| 0822 865533 | simPATI | Rp. 1.400.000 |
| 0817 86 5533 | XL | Rp. 1.900.000 |
002021
| 0877 5900 2021 | XL | Rp. 200.000 |
| 0813 8100 2021 | simPATI | Rp. 340.000 |
| 0813 2400 2021 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 08 22 11 00 2021 | simPATI | Rp. 1.040.000 |
| 0877 9000 2021 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0838 100 2021 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0878 2000 2021 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0813 800 2021 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0812 1000 2021 | simPATI | Rp. 4.500.000 |
002018
| 0877 5900 2018 | XL | Rp. 200.000 |
| 08588 200 2018 | Indosat Ooredoo | Rp. 400.000 |
| 0813 2400 2018 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0813 1600 2018 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0822 2100 2018 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0857 8000 2018 | Indosat Ooredoo | Rp. 800.000 |
| 0813 8000 2018 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0852 7000 2018 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0821 8800 2018 | simPATI | Rp. 1.170.000 |
| 08 123 500 2018 | simPATI | Rp. 1.170.000 |
| 0821 3000 2018 | simPATI | Rp. 1.300.000 |
| 0838 100 2018 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0878 2000 2018 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0821 1000 2018 | simPATI | Rp. 2.500.000 |
| 0813 800 2018 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 6000 2018 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0813 2000 2018 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0812 1000 2018 | simPATI | Rp. 3.900.000 |
| 0812 8000 2018 | simPATI | Rp. 4.500.000 |
002010
| 089 66 500 2010 | Three | Rp. 200.000 |
| 0877 5900 2010 | XL | Rp. 200.000 |
| 08588 200 2010 | Indosat Ooredoo | Rp. 400.000 |
| 0812 1100 2010 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0812 6200 2010 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 08234 500 2010 | Kartu AS | Rp. 1.400.000 |
| 0838 100 2010 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0821 7000 2010 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0878 2000 2010 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0813 800 2010 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
001996
| 0877 5900 1996 | XL | Rp. 200.000 |
| 0812 6200 1996 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0812 1100 1996 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0813 8000 1996 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 6000 1996 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0878 1000 1996 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0838 100 1996 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0878 2000 1996 | XL | Rp. 2.205.000 |
001994
| 0831 2100 1994 | axis by xl | Rp. 100.000 |
| 0813 8100 1994 | simPATI | Rp. 340.000 |
| 0812 8200 1994 | simPATI | Rp. 350.000 |
| 0813 9000 1994 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0821 8800 1994 | simPATI | Rp. 1.170.000 |
| 0821 7000 1994 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0838 100 1994 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0878 2000 1994 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0813 800 1994 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
001977
| 0852 7000 1977 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0852 9000 1977 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0821 7000 1977 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0838 100 1977 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0878 2000 1977 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0822 6000 1977 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
342016
| 0813333 4 2016 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 08 123334 2016 | simPATI | Rp. 910.000 |
| 0813 1234 2016 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0819 1234 2016 | XL | Rp. 2.205.000 |
342015
| 08 1234 34 2015 | simPATI | Rp. 1.040.000 |
| 0819 1234 2015 | XL | Rp. 2.205.000 |
342010
| 0815 234 2010 | Indosat Ooredoo | Rp. 500.000 |
| 08 123334 2010 | simPATI | Rp. 910.000 |
| 08 1234 34 2010 | simPATI | Rp. 1.040.000 |
| 0819 1234 2010 | XL | Rp. 2.205.000 |
342009
| 0813333 4 2009 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 08 123334 2009 | simPATI | Rp. 910.000 |
| 0819 1234 2009 | XL | Rp. 2.205.000 |
342008
| 0813333 4 2008 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0819 1234 2008 | XL | Rp. 2.205.000 |