Nomor Pasangan 6 Digit
001991
| 0877 5900 1991 | XL | Rp. 200.000 |
| 0812 5200 1991 | simPATI | Rp. 1.170.000 |
| 0877 8000 1991 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0877 9000 1991 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0878 1000 1991 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0878 2000 1991 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0821 3000 1991 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0813 800 1991 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 6000 1991 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0813 6000 1991 | simPATI | Rp. 4.500.000 |
001990
| 0852 7600 1990 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 0895 2800 1990 | Three | Rp. 200.000 |
| 0852 1500 1990 | Kartu AS | Rp. 840.000 |
| 0838 100 1990 | XL | Rp. 1.200.000 |
| 0877 9000 1990 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0821 7000 1990 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0813 800 1990 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0813 9000 1990 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
001985
| 0852 7600 1985 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 0852 7500 1985 | simPATI | Rp. 200.000 |
| 0813 8500 1985 | simPATI | Rp. 330.000 |
| 0813 8100 1985 | simPATI | Rp. 340.000 |
| 0812 1200 1985 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0813 1600 1985 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 08 123 500 1985 | simPATI | Rp. 1.170.000 |
| 0877 8000 1985 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0877 9000 1985 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0821 7000 1985 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0878 1000 1985 | XL | Rp. 2.000.000 |
| 0878 2000 1985 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0813 800 1985 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0821 8000 1985 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
001983
| 0852 7500 1983 | simPATI | Rp. 200.000 |
| 0852 6200 1983 | simPATI | Rp. 200.000 |
| 0813 1700 1983 | simPATI | Rp. 350.000 |
| 0813 1600 1983 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0812 5200 1983 | simPATI | Rp. 1.170.000 |
| 0838 100 1983 | XL | Rp. 1.200.000 |
| 0877 9000 1983 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0813 800 1983 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 6000 1983 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
002019
| 0877 8200 2019 | XL | Rp. 200.000 |
| 0877 5900 2019 | XL | Rp. 200.000 |
| 0822 4100 2019 | simPATI | Rp. 220.000 |
| 0813 2400 2019 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0812 6600 2019 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0822 9800 2019 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0812 6200 2019 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0852 1500 2019 | Kartu AS | Rp. 840.000 |
| 0813 9000 2019 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0852 7000 2019 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0838 100 2019 | XL | Rp. 1.200.000 |
| 0821 3000 2019 | simPATI | Rp. 1.300.000 |
| 0877 8000 2019 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0821 7000 2019 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0813 800 2019 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
002015
| 0877 5900 2015 | XL | Rp. 200.000 |
| 08588 200 2015 | Indosat Ooredoo | Rp. 400.000 |
| 0813 2400 2015 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0822 9800 2015 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0812 6200 2015 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0812 6000 2015 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0852 1500 2015 | Kartu AS | Rp. 840.000 |
| 0812 5200 2015 | simPATI | Rp. 1.170.000 |
| 0838 100 2015 | XL | Rp. 1.200.000 |
| 0877 8000 2015 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0821 7000 2015 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0878 2000 2015 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0822 1000 2015 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0812 8000 2015 | simPATI | Rp. 4.500.000 |
| 0812 1000 2015 | simPATI | Rp. 4.500.000 |
002014
| 0877 5900 2014 | XL | Rp. 200.000 |
| 0813 8500 2014 | simPATI | Rp. 250.000 |
| 0819 1700 2014 | XL | Rp. 400.000 |
| 0813 2900 2014 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0812 6600 2014 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0813 1600 2014 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0852 1500 2014 | Kartu AS | Rp. 840.000 |
| 0813 9000 2014 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0821 3600 2014 | simPATI | Rp. 1.040.000 |
| 0838 100 2014 | XL | Rp. 1.200.000 |
| 0821 3000 2014 | simPATI | Rp. 1.300.000 |
| 0877 8000 2014 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0878 2000 2014 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0813 800 2014 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 1000 2014 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
002006
| 0852 7600 2006 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 08588 200 2006 | Indosat Ooredoo | Rp. 400.000 |
| 0812 1100 2006 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0877 9000 2006 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0813 9000 2006 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0821 8800 2006 | simPATI | Rp. 1.170.000 |
| 08 123 500 2006 | simPATI | Rp. 1.170.000 |
| 0838 100 2006 | XL | Rp. 1.200.000 |
| 0877 8000 2006 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0813 800 2006 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 6000 2006 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
002004
| 0877 5900 2004 | XL | Rp. 200.000 |
| 0813 1700 2004 | simPATI | Rp. 350.000 |
| 0812 1200 2004 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0877 9000 2004 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0838 100 2004 | XL | Rp. 1.200.000 |
| 0877 8000 2004 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0878 2000 2004 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0813 800 2004 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
002003
| 0877 5900 2003 | XL | Rp. 200.000 |
| 0877 8000 2003 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0821 7000 2003 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0813 800 2003 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 6000 2003 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
001989
| 0853 7300 1989 | simPATI | Rp. 200.000 |
| 0877 5900 1989 | XL | Rp. 200.000 |
| 0813 8500 1989 | simPATI | Rp. 340.000 |
| 0852 7000 1989 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0838 100 1989 | XL | Rp. 1.200.000 |
| 0877 8000 1989 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0878 2000 1989 | XL | Rp. 2.205.000 |
| 0813 800 1989 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 6000 1989 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0812 1000 1989 | simPATI | Rp. 3.900.000 |
882016
| 081 376 88 2016 | simPATI | Rp. 230.000 |
| 085 28 288 2016 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
| 0896 9988 2016 | Three | Rp. 400.000 |
| 0878 1188 2016 | XL | Rp. 400.000 |
| 0813 1288 2016 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0823 2188 2016 | Kartu AS | Rp. 500.000 |
| 0822 1388 2016 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0812 9988 2016 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0812 2388 2016 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0852 8188 2016 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0812 6788 2016 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0812 588 2016 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 08777888 2016 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0818 0888 2016 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 081 2288 2016 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0812 7788 2016 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 888 2016 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
| 0821 888 2016 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
882004
| 0896 9988 2004 | Three | Rp. 400.000 |
| 0878 1188 2004 | XL | Rp. 400.000 |
| 085 28 288 2004 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
| 0813 1288 2004 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0812 9988 2004 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0812 5888 2004 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0812 6788 2004 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 2888 2004 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 08777888 2004 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0822 8888 2004 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0812 7788 2004 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 888 2004 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
| 0821 888 2004 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
992017
| 085363 99 2017 | Kartu AS | Rp. 300.000 |
| 0813 9899 2017 | simPATI | Rp. 650.000 |
| 0812 5599 2017 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0819 0999 2017 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8999 2017 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0812 8899 2017 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0858 9999 2017 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0819 1999 2017 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0822 9999 2017 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0812 9999 2017 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 9999 2017 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 999 2017 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
991980
| 085363 99 1980 | Kartu AS | Rp. 300.000 |
| 0821 2999 1980 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0822 6999 1980 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0822 7799 1980 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8999 1980 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8899 1980 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0812 8899 1980 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 7799 1980 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0819 1999 1980 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0812 8999 1980 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
| 0812 9999 1980 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 9999 1980 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 999 1980 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
| 0812 99 1980 | simPATI | Rp. 10.000.000 |
992016
| 0823 7099 2016 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 085363 99 2016 | Kartu AS | Rp. 300.000 |
| 0822 4999 2016 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0852 1199 2016 | Kartu AS | Rp. 800.000 |
| 0813 8999 2016 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0818 0999 2016 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0812 8999 2016 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
| 0813 9999 2016 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 2016 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 999 2016 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
992012
| 0821 1099 2012 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0822 4999 2012 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0821 2999 2012 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0812 8899 2012 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8899 2012 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8999 2012 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 6999 2012 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 08778899 2012 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0858 9999 2012 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0818 0999 2012 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0813 9999 2012 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 2012 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 999 2012 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
992001
| 085363 99 2001 | Kartu AS | Rp. 300.000 |
| 0812 8299 2001 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0822 4999 2001 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0852 1199 2001 | Kartu AS | Rp. 800.000 |
| 0822 6999 2001 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 7799 2001 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 7799 2001 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0821 1999 2001 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0818 0999 2001 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0822 8999 2001 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
| 08223399 2001 | simPATI | Rp. 2.500.000 |
| 08 222 999 2001 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 8899 2001 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0813 999 2001 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
991984
| 0852 8399 1984 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 085363 99 1984 | Kartu AS | Rp. 300.000 |
| 0822 9899 1984 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0822 6999 1984 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0813 8899 1984 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8999 1984 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1984 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0819 0999 1984 | XL | Rp. 1.000.000 |
| 0818 0999 1984 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0822 8999 1984 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
| 0812 8999 1984 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
| 08 222 999 1984 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0822 8899 1984 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0812 9999 1984 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 9999 1984 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 999 1984 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
| 0812 99 1984 | simPATI | Rp. 10.000.000 |
991983
| 085363 99 1983 | Kartu AS | Rp. 300.000 |
| 0852 1199 1983 | Kartu AS | Rp. 500.000 |
| 0812 5599 1983 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0821 2999 1983 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0812 8899 1983 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8899 1983 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8999 1983 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 1999 1983 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 7799 1983 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 7799 1983 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0858 9999 1983 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
| 0818 0999 1983 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0822 8999 1983 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
| 0822 8899 1983 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0812 9999 1983 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 9999 1983 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 999 1983 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
| 0812 99 1983 | simPATI | Rp. 10.000.000 |
991981
| 0822 6099 1981 | simPATI | Rp. 250.000 |
| 085363 99 1981 | Kartu AS | Rp. 300.000 |
| 0812 8299 1981 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0812 5599 1981 | simPATI | Rp. 780.000 |
| 0813 8899 1981 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0818 0999 1981 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0822 8999 1981 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
| 0822 9999 1981 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0822 8899 1981 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
| 0813 9999 1981 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0812 9999 1981 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0812 99 1981 | simPATI | Rp. 10.000.000 |
882017
| 0878 1188 2017 | XL | Rp. 400.000 |
| 085 28 288 2017 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
| 0896 9988 2017 | Three | Rp. 400.000 |
| 0877 9888 2017 | XL | Rp. 500.000 |
| 0852 1388 2017 | Kartu AS | Rp. 500.000 |
| 0812 9988 2017 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0813 2288 2017 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0812 2388 2017 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0852 8188 2017 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0812 1188 2017 | simPATI | Rp. 960.000 |
| 0812 6788 2017 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 2888 2017 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0812 5888 2017 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 1188 2017 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 08122 888 2017 | simPATI | Rp. 1.200.000 |
| 0821 7788 2017 | simPATI | Rp. 1.300.000 |
| 0818 0888 2017 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 08 222 888 2017 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0812 7788 2017 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 888 2017 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
| 0821 888 2017 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
882005
| 0813 3488 2005 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 0813 5088 2005 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 085 28 288 2005 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
| 0896 9988 2005 | Three | Rp. 400.000 |
| 0813 1288 2005 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0852 1388 2005 | Kartu AS | Rp. 500.000 |
| 0813 2288 2005 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0852 8188 2005 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0812 2388 2005 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0822 8188 2005 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 8688 2005 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0812 6788 2005 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0821 7788 2005 | simPATI | Rp. 1.300.000 |
| 0813 9888 2005 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0818 0888 2005 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 08 222 888 2005 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0812 7788 2005 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0813 888 2005 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
| 0821 888 2005 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
882001
| 0878 1188 2001 | XL | Rp. 400.000 |
| 0813 5088 2001 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0896 9988 2001 | Three | Rp. 400.000 |
| 085 28 288 2001 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
| 0877 9888 2001 | XL | Rp. 500.000 |
| 0821 8988 2001 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0813 2288 2001 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0822 8588 2001 | simPATI | Rp. 800.000 |
| 0812 6788 2001 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0818 0888 2001 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0812 7788 2001 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0821 888 2001 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
| 0813 888 2001 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
881995
| 0878 1188 1995 | XL | Rp. 400.000 |
| 0896 9988 1995 | Three | Rp. 400.000 |
| 0877 9888 1995 | XL | Rp. 500.000 |
| 0822 8588 1995 | simPATI | Rp. 600.000 |
| 0812 1188 1995 | simPATI | Rp. 960.000 |
| 0812 2888 1995 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0813 1888 1995 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0818 0888 1995 | XL | Rp. 1.500.000 |
| 0812 7788 1995 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0812 8888 1995 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
| 0821 888 1995 | simPATI | Rp. 5.850.000 |
| 0813 888 1995 | simPATI | Rp. 5.850.000 |