Nomor Pasangan 6 Digit
052010
| 08383 805 2010 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 30 05 2010 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 2010 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 2010 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 2010 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 11 05 2010 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 2010 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 2010 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
052009
| 08383 805 2009 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 30 05 2009 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 13 05 2009 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 2009 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 2009 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 2009 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 2009 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 2009 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
052008
| 08383 805 2008 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 7705 2008 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0812 8805 2008 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 30 05 2008 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 2008 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 2008 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 2008 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 2008 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 2008 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
052007
| 08383 805 2007 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 7705 2007 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0821 29 05 2007 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 2007 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 2007 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 2007 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 2007 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
052006
| 0877 8205 2006 | XL | Rp. 110.000 |
| 08383 805 2006 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 30 05 2006 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 30 05 2006 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 2006 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 2006 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 2006 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
052004
| 0877 8205 2004 | XL | Rp. 110.000 |
| 08383 805 2004 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 7705 2004 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0822 30 05 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 2004 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 2005 2004 | simPATI | Rp. 3.900.000 |
| 0821 805 2004 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 2004 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
052003
| 0877 8205 2003 | XL | Rp. 110.000 |
| 08383 805 2003 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 7705 2003 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0821 21 05 2003 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 2005 2003 | simPATI | Rp. 3.900.000 |
| 0821 805 2003 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
052002
| 08383 805 2002 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0821 29 05 2002 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 29 05 2002 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 2002 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 2002 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051998
| 08383 805 1998 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 13 05 1998 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1998 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1998 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 20 05 1998 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1998 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1998 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051997
| 08383 805 1997 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 30 05 1997 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 13 05 1997 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1997 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 31 05 1997 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 1997 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 20 05 1997 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1997 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1997 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051996
| 08383 805 1996 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 30 05 1996 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 30 05 1996 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1996 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1996 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 20 05 1996 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1996 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1996 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051993
| 0877 8205 1993 | XL | Rp. 110.000 |
| 08383 805 1993 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 13 05 1993 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1993 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 1993 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1993 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1993 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051989
| 08383 805 1989 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 30 05 1989 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1989 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1989 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1989 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
051988
| 08383 805 1988 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 13 05 1988 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1988 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 1988 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1988 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
051987
| 08383 805 1987 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 7705 1987 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0821 29 05 1987 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1987 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1987 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1987 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051986
| 0877 8205 1986 | XL | Rp. 110.000 |
| 08383 805 1986 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 7705 1986 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0822 30 05 1986 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1986 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1986 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 1986 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1986 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
051984
| 0877 8205 1984 | XL | Rp. 110.000 |
| 08383 805 1984 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 7705 1984 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0812 8805 1984 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 13 05 1984 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1984 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1984 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 30 05 1984 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1984 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1984 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051983
| 0812 8905 1983 | simPATI | Rp. 160.000 |
| 08383 805 1983 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 30 05 1983 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 13 05 1983 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 30 05 1983 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1983 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 1983 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1983 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1983 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051982
| 08383 805 1982 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 30 05 1982 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1982 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1982 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
051981
| 08383 805 1981 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 7705 1981 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0822 30 05 1981 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1981 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1981 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 1981 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1981 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1981 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051980
| 08383 805 1980 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 8805 1980 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 0822 30 05 1980 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1980 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1980 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 1980 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1980 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1980 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051979
| 08383 805 1979 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0822 30 05 1979 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1979 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 25 05 1979 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 21 05 1979 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 805 1979 | simPATI | Rp. 4.550.000 |
| 0813 805 1979 | simPATI | Rp. 6.500.000 |
051978
| 08383 805 1978 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0812 7705 1978 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0822 30 05 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0822 13 05 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 30 05 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0821 29 05 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0813 12 05 1978 | simPATI | Rp. 2.340.000 |
| 0812 8005 1978 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
010777
| 083838 010 777 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0878 3201 0777 | XL | Rp. 200.000 |
| 0878 520 10777 | XL | Rp. 500.000 |
551155
| 0831 92 551155 | axis by xl | Rp. 200.000 |
| 0813 8855 1155 | simPATI | Rp. 2.000.000 |