Nomor Pasangan 6 Digit
001963
08588 200 1963 | Indosat Ooredoo | Rp. 250.000 |
0812 6000 1963 | simPATI | Rp. 300.000 |
0822 1800 1963 | simPATI | Rp. 300.000 |
0858 8000 1963 | Indosat Ooredoo | Rp. 300.000 |
0812 5000 1963 | simPATI | Rp. 350.000 |
0812 1000 1963 | simPATI | Rp. 350.000 |
0812 8000 1963 | simPATI | Rp. 350.000 |
0852 6200 1963 | Kartu AS | Rp. 388.000 |
0813 2900 1963 | simPATI | Rp. 400.000 |
0877 8000 1963 | XL | Rp. 500.000 |
0877 9000 1963 | XL | Rp. 500.000 |
0822 1000 1963 | simPATI | Rp. 500.000 |
0852 7500 1963 | Kartu AS | Rp. 600.000 |
0821 1000 1963 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
0821 7000 1963 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
0822 6000 1963 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
001300
0831 2100 1300 | axis by xl | Rp. 100.000 |
0859 2100 1300 | XL | Rp. 200.000 |
0852 6200 1300 | Kartu AS | Rp. 388.000 |
0852 8900 1300 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
0858 9000 1300 | Indosat Ooredoo | Rp. 500.000 |
0813 1400 1300 | simPATI | Rp. 600.000 |
0853 7300 1300 | Kartu AS | Rp. 600.000 |
0821 7000 1300 | simPATI | Rp. 600.000 |
0813 7000 1300 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
0858 1000 1300 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
0882 1300 1300 | Smartfren | Rp. 2.000.000 |
0813 6000 1300 | simPATI | Rp. 4.500.000 |
0813 1300 1300 | simPATI | Rp. 100.000.000 |
712017
0819 5871 2017 | XL | Rp. 100.000 |
0823 6771 2017 | Kartu AS | Rp. 388.000 |
671010
0878 4067 1010 | XL | Rp. 100.000 |
0823 60 67 10 10 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0823 63 67 10 10 | Kartu AS | Rp. 388.000 |
0852 62 67 10 10 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
0877 5667 1010 | XL | Rp. 400.000 |
0821 6667 1010 | simPATI | Rp. 500.000 |
0813 167 1010 | simPATI | Rp. 650.000 |
0822 1067 1010 | simPATI | Rp. 800.000 |
0821 4567 1010 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
555586
0858 115555 86 | Indosat Ooredoo | Rp. 200.000 |
08 52 77 55 55 86 | Kartu AS | Rp. 358.000 |
0812 555555 86 | simPATI | Rp. 4.500.000 |
991964
0858 8099 1964 | Indosat Ooredoo | Rp. 150.000 |
0813 8899 1964 | simPATI | Rp. 350.000 |
0852 70 99 1964 | Kartu AS | Rp. 358.000 |
08778899 1964 | XL | Rp. 500.000 |
0819 1999 1964 | XL | Rp. 500.000 |
08888 99 1964 | Smartfren | Rp. 500.000 |
0822 4999 1964 | simPATI | Rp. 500.000 |
0812 9999 1964 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
0858 9999 1964 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
020038
0852 600 200 38 | Kartu AS | Rp. 358.000 |
0812 200 200 38 | simPATI | Rp. 600.000 |
999922
0853 73 999922 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0821 71 9999 22 | simPATI | Rp. 450.000 |
0853 62 999922 | Kartu AS | Rp. 600.000 |
0823 65 999922 | Kartu AS | Rp. 600.000 |
0813 989999 22 | simPATI | Rp. 800.000 |
0877 399999 22 | XL | Rp. 1.000.000 |
0822 979999 22 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
0858 99999922 | Indosat Ooredoo | Rp. 10.000.000 |
0812 999999 22 | simPATI | Rp. 30.000.000 |
888373
0852 80888 373 | Kartu AS | Rp. 100.000 |
0822 11888 373 | simPATI | Rp. 120.000 |
0821 22888 373 | simPATI | Rp. 120.000 |
0857 28888 373 | Indosat Ooredoo | Rp. 200.000 |
0857 18888 373 | Indosat Ooredoo | Rp. 200.000 |
0812 58888 373 | simPATI | Rp. 300.000 |
0812 11888 373 | simPATI | Rp. 300.000 |
0819 58888 373 | XL | Rp. 300.000 |
082 118888 373 | simPATI | Rp. 300.000 |
0813 98888 373 | simPATI | Rp. 300.000 |
085 373 888 373 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
835885
0821 2883 5885 | simPATI | Rp. 200.000 |
0853 73 83 5885 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0813 8883 5885 | simPATI | Rp. 500.000 |
832009
0831 2883 2009 | axis by xl | Rp. 80.000 |
0838 6683 2009 | axis by xl | Rp. 100.000 |
0853 73 83 2009 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0878 3883 2009 | XL | Rp. 400.000 |
0813 88 83 2009 | simPATI | Rp. 500.000 |
832002
0838 6683 2002 | axis by xl | Rp. 100.000 |
0853 73 83 2002 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0878 3883 2002 | XL | Rp. 400.000 |
831993
0838 6683 1993 | axis by xl | Rp. 100.000 |
0853 73 83 1993 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
718080
0853 73 71 80 80 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0822 8771 8080 | simPATI | Rp. 350.000 |
555885
0813 96 555885 | simPATI | Rp. 200.000 |
08 53 73 555 885 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0852 70 555 885 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
0852 7 5555 885 | Kartu AS | Rp. 600.000 |
0852 85555 885 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
555575
0853 73 555575 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0823 68 555575 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0823 61 555575 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
231010
0859 94 123 1010 | XL | Rp. 150.000 |
0853 73 23 10 10 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
231001
0853 73 23 1001 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0856 123 1001 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.000.000 |
228868
0852 8222 8868 | Kartu AS | Rp. 300.000 |
0853 73 22 88 68 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
082 369 22 88 68 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
0813 8228 868 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
081 22222 8868 | simPATI | Rp. 3.000.000 |
0812 2288 68 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
228858
081 280 22 8858 | simPATI | Rp. 250.000 |
0853 73 22 88 58 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0813 8228 858 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
0812 2288 58 | simPATI | Rp. 5.000.000 |
227722
0853 73 22 77 22 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0858 83 227722 | Indosat Ooredoo | Rp. 400.000 |
0812 8222 7722 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
0858 0022 7722 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.500.000 |
222282
0838 98 2222 82 | axis by xl | Rp. 150.000 |
0853 73 222282 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0853 60 222282 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0838 12222 82 | axis by xl | Rp. 390.000 |
0852 73 222282 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
085 282222282 | Kartu AS | Rp. 5.000.000 |
008007
0812 6000 8007 | simPATI | Rp. 300.000 |
0853 73 008 007 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0812 8000 8007 | simPATI | Rp. 4.500.000 |
006005
0813 91 006 005 | simPATI | Rp. 200.000 |
0853 73 006 005 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0821 7700 6005 | simPATI | Rp. 350.000 |
004005
0856 900 4005 | Indosat Ooredoo | Rp. 300.000 |
0853 73 004 005 | Kartu AS | Rp. 350.000 |
0852 75 004 005 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
0822 1000 4005 | simPATI | Rp. 600.000 |