Nomor Pasangan 6 Digit
758686
| 081818 75 8686 | XL | Rp. 300.000 |
| 0822 758686 | simPATI | Rp. 1.400.000 |
| 0812 758686 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
754949
| 081818 75 4949 | XL | Rp. 300.000 |
| 0822 754949 | simPATI | Rp. 1.400.000 |
| 0812 754949 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
754646
| 081818 75 4646 | XL | Rp. 300.000 |
| 0822 754646 | simPATI | Rp. 1.400.000 |
| 0812 754646 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
754343
| 081818 75 4343 | XL | Rp. 300.000 |
| 0821 7775 4343 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0822 754343 | simPATI | Rp. 1.400.000 |
| 0812 754343 | simPATI | Rp. 1.800.000 |
011555
| 0831 660 11555 | axis by xl | Rp. 120.000 |
| 0877 220 11555 | XL | Rp. 300.000 |
023344
| 0822 600 23344 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 0878780 23344 | XL | Rp. 300.000 |
023434
| 0859 3102 3434 | XL | Rp. 100.000 |
| 0822 600 23434 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 0878780 23434 | XL | Rp. 300.000 |
| 0877 000 234 34 | XL | Rp. 300.000 |
023334
| 0859 3102 3334 | XL | Rp. 100.000 |
| 0878780 23334 | XL | Rp. 300.000 |
117775
| 0819 4411 7775 | XL | Rp. 200.000 |
| 08789 111777 5 | XL | Rp. 300.000 |
| 0856 111 777 5 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.000.000 |
| 0813 1111 7775 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0813 111 7775 | simPATI | Rp. 3.900.000 |
114449
| 08789 111444 9 | XL | Rp. 300.000 |
| 0859 2111 4449 | XL | Rp. 300.000 |
| 08 222 111 4449 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0813 1111 4449 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 081 3311 4449 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
114448
| 08789 111444 8 | XL | Rp. 300.000 |
| 0853 7711 4448 | Kartu AS | Rp. 400.000 |
| 081 3311 4448 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
114447
| 08789 111444 7 | XL | Rp. 300.000 |
| 0822 1111 4447 | simPATI | Rp. 1.000.000 |
| 08 222 111 4447 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 081 3311 4447 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
114446
| 0853 7711 4446 | Kartu AS | Rp. 250.000 |
| 08789 111444 6 | XL | Rp. 300.000 |
| 0859 2111 4446 | XL | Rp. 300.000 |
| 0856 111 444 6 | Indosat Ooredoo | Rp. 500.000 |
| 08 222 111 4446 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0813 1111 4446 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 081 3311 4446 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
114445
| 08789 111444 5 | XL | Rp. 300.000 |
| 0859 2111 4445 | XL | Rp. 300.000 |
| 081 3311 4445 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 0813 1111 4445 | simPATI | Rp. 3.250.000 |
114443
| 08789 111444 3 | XL | Rp. 300.000 |
| 0859 2111 4443 | XL | Rp. 300.000 |
| 0813 1111 4443 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
| 081 3311 4443 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
114442
| 08789 111444 2 | XL | Rp. 300.000 |
| 0856 111 444 2 | Indosat Ooredoo | Rp. 500.000 |
| 081 3311 4442 | simPATI | Rp. 2.600.000 |
114242
| 08789 111 4242 | XL | Rp. 300.000 |
| 0878 7711 4242 | XL | Rp. 300.000 |
| 0859 2111 4242 | XL | Rp. 300.000 |
| 0822 6111 4242 | simPATI | Rp. 300.000 |
114141
| 08789 111 4141 | XL | Rp. 300.000 |
| 0859 2111 4141 | XL | Rp. 300.000 |
558884
| 0852 1155 8884 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 0877 8055 8884 | XL | Rp. 300.000 |
| 0822 8855 8884 | simPATI | Rp. 400.000 |
| 0812 1155 8884 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0812 1155 8884 | simPATI | Rp. 500.000 |
011010
| 0853 6101 1010 | simPATI | Rp. 150.000 |
| 0852 6001 1010 | simPATI | Rp. 200.000 |
| 0859 31011010 | XL | Rp. 250.000 |
| 0852 2001 1010 | Kartu AS | Rp. 1.800.000 |
010900
| 0859 31010 900 | XL | Rp. 250.000 |
| 0852 990 10900 | Kartu AS | Rp. 250.000 |
| 0838 900 10 900 | axis by xl | Rp. 690.000 |
010600
| 0859 31010 600 | XL | Rp. 250.000 |
| 0821 700 10 600 | simPATI | Rp. 500.000 |
010200
| 0859 31010 200 | XL | Rp. 250.000 |
| 0821 700 10 200 | simPATI | Rp. 500.000 |
| 0858 200 10 200 | Indosat Ooredoo | Rp. 1.000.000 |
| 0821 1010 200 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
011001
| 0859 3101 1001 | XL | Rp. 250.000 |
| 0812 6001 1001 | simPATI | Rp. 1.500.000 |
| 0877 110 110 01 | XL | Rp. 1.800.000 |
| 08222 101 1001 | simPATI | Rp. 2.000.000 |
| 0882 1001 1001 | Smartfren | Rp. 8.000.000 |
| 0813 101 1001 | simPATI | Rp. 9.600.000 |
010889
| 0859 31010 889 | XL | Rp. 250.000 |
| 08222 1010 889 | simPATI | Rp. 800.000 |